Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
search
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

€513.37
VAT included
Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
Quantity
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
LENOVO
63D6UAT3EU
5 Items

Data sheet

Warranty
36 month(s)
Response time
4 ms
Panel type
IPS
Net weight
7.90 kg
Gross weight
10.752 kg
Colour of product
Black
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.073451985156 m
Tare weight (kg)
2.852 kg
Gross depth (mm)
204.7 mm
Gross width (mm)
613.8 mm
Gross height (mm)
584.6 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
2252 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100x100 mm
Producer product name
T27hv-30
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
600 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
Producer product family
ThinkVision
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
2560 x 1440 pixels
Display diagonal
27 "
Palette Qty
18 pc(s)
Aspect ratio
16:9
Contrast ratio (typical)
1000:1
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
300 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
75 Hz
USB-C
Yes
USB-C power delivery
N/A
Producer
Lenovo

Specific References

EAN13
196801781870
Comments (0)
No customer reviews for the moment.