Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
search
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s
  • Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black | Warranty 36 month(s

513,37 €
С НДС Доставка 1-5 раб.дня
Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
Количество
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Lenovo | ThinkVision | T27hv-30 | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black | Warranty 36 month(s)
LENOVO
63D6UAT3EU
5 шт.

Дополнительная информация

Гарантия
36 мес.
Время реакции
4 мс
Тип панели
IPS
Вес нетто
7,90 кг
Общий вес
10.752 kg
Цвет продукта
Чёрный
Количество в упаковке
1.00 шт
Объем (м3)
0.073451985156 m
Вес тары (кг)
2.852 kg
Глубина брутто (мм)
204.7 mm
Ширина брутто (мм)
613.8 mm
Высота брутто (мм)
584.6 mm
Налог на ОЭЭО
Да
Классификация WEE
КЛ109:2:2017-04-01
Бумага / картон
2252 g
Встроенный аккумулятор
Нет
Монтажные интерфейсы VESA
100x100 мм
Наименование товара изготовителя
T27hv-30
Одобрение VESA
Да
Пластик (без ПЭТ)
600 г
Регулировка высоты
Да
Порты Ethernet LAN (RJ-45)
Да
Семейство продуктов производителя
Технология ThinkVision
Угол обзора по горизонтали
178
Обратимый
Да
Да
Регулировка наклона
Да
Показывать
2560 x 1440 пикселей
Диагональ экрана
27 "
Количество палитры
18 шт
Относительное удлинение
16:9
Коэффициент контрастности (номинал)
1000:1
Встроенные динамики
Да
Яркость экрана
300 кд/м
Встроенный ТВ-тюнер
Нет
Угол обзора по вертикали
178
Максимальная частота обновления
75 Гц
РАЗЪЕМ USB-C
Да
Подача питания через USB-C
Н/Д
Producer
Lenovo

Специальные референции

ean13
196801781870
Комментарии (0)
Еще нет отзывов.