Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
search
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

€681.83
VAT included
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
Quantity
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
PHILIPS
40B1U5601H/00
5 Items

Data sheet

Warranty
36 month(s)
Response time
4 ms
Panel type
IPS
Net weight
14.10 kg
Gross weight
15.23 kg
Colour of product
Black
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.12 m
Tare weight (kg)
1.13 kg
Gross depth (mm)
1070.00 mm
Gross width (mm)
220.00 mm
Gross height (mm)
510.00 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
1000 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100x100 mm
Producer product name
40B1U5601H/00
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
130 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
Producer product family
Business Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Display
3440 x 1440 pixels
Display diagonal
40 "
Palette Qty
15 pc(s)
Aspect ratio
21:9
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
300 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Maximum refresh rate
100 Hz
USB-C
Yes
USB-C power delivery
100W
Producer
Philips

Specific References

EAN13
8712581797492
Comments (0)
No customer reviews for the moment.