Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
search
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black
  • Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m | Black

681,83 €
KM-ga Tarneaeg 1-5 tööpäeva.
Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
Kogus
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | Business Monitor | 40B1U5601H/00 | 40 " | IPS | 21:9 | 100 Hz | 4 ms | 3440 x 1440 pixels | 300 cd/m² | Black
PHILIPS
40B1U5601H/00
5 Tooted

Lisainfo

Garantii
36 month(s)
Reaktsiooniaeg
4 ms
Paneeli tüüp
IPS
Neto kaal
14.10 kg
Kogumass
15.23 kg
Toote värv
Black
Pakendi kogus
1.00 pc(s)
Maht (m3)
0.12 m
Omakaal (kg)
1.13 kg
Brutosügavus (mm)
1070.00 mm
Brutolaius (mm)
220.00 mm
Brutokõrgus (mm)
510.00 mm
Elektroonikaromude maks
Yes
WEE klassifikatsioon
CL109:2:2017-04-01
Paber / kartong
1000 g
Manustatud aku
No
VESA kinnitusliidesed
100x100 mm
Tootja toote nimi
40B1U5601H/00
VESA kinnitus
Yes
Plastik (PET puudub)
130 g
Kõrguse reguleerimine
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
Tootja tooteperekond
Business Monitor
Vaatenurk, horisontaalne
178
Kuva
3440 x 1440 pixels
Ekraani diagonaal
40 "
Palett Kogus
15 pc(s)
Kuvasuhe
21:9
Sisseehitatud kõlar (id)
Yes
Ekraani heledus
300 cd/m
Integreeritud TV-tuuner
No
Vaatenurk, vertikaalne
178
Maksimaalne värskendussagedus
100 Hz
USB-C
Yes
USB-C power delivery
100W
Producer
Philips

Eriviited

ean13
8712581797492
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet