Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
search
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct
  • Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct

Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam funct

178,25 €
KM-ga Tarneaeg 1-5 tööpäeva.
Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam function | Calc-clean function | Purple
Kogus
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | Ironing System | GC7933/30 PerfectCare Compact Plus | 2400 W | 1.5 L | 6.5 bar | Auto power off | Vertical steam function | Calc-clean function | Purple
PHILIPS
GC7933/30
5 Tooted

Lisainfo

Juhtme pikkus
1.65 m
Veepaagi maht
1.5 l
Eriomadused
OptimalTEMP technology
Neto kaal
3.072 kg
Kogumass
3.8 kg
Toote värv
Purple
Pakendi kogus
1.00 pc(s)
Maht (m3)
0.02696625 m
Omakaal (kg)
0.73 kg
Brutosügavus (mm)
235 mm
Brutolaius (mm)
425 mm
Brutokõrgus (mm)
270 mm
Elektroonikaromude maks
No
WEE klassifikatsioon
CL109:5:2017-04-01
Paber / kartong
450.60 g
Manustatud aku
No
Tootja toote nimi
GC7933/30 PerfectCare Compact Plus
Plastik (PET puudub)
163.60 g
Tootja tooteperekond
Ironing system
PET
113.90 g
Võimsus
2400 W
Palett Kogus
64 pc(s)
Automaatne väljalülitus
Yes
Pidev aur
120 g/min
Tallatüüp
SteamGlide Plus
Vertikaalse auru funktsioon
Yes
Maksimaalne aururõhk
6.5 bar
Steam boost funktsioon
Yes
Kaltsi puhastamise funktsioon
Yes
Producer
Philips

Eriviited

ean13
8710103893042
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet