Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
search
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity
  • Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity

Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m | HDMI ports quantity

€165.78
VAT included
Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Quantity
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Samsung | Flat Monitor | LF24T450GYUXEN | 24 " | IPS | FHD | 16:10 | 75 Hz | 5 ms | 1920 x 1200 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
SAMSUNG
LF24T450GYUXEN
5 Items

Data sheet

Warranty
24 month(s)
Touchscreen
No
Response time
5 ms
Panel type
IPS
Energy efficiency class
D
Net weight
6.44 kg
Gross weight
7.16 kg
Colour of product
Black
Tilt angle
-3/25
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.04 m
Tare weight (kg)
0.72 kg
Gross depth (mm)
605.00 mm
Gross width (mm)
415.00 mm
Gross height (mm)
148.00 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
600 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100 x 100 mm
Producer product name
LF24T450GYUXEN
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
120 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
DisplayPorts quantity
1
HDMI ports quantity
1
Producer product family
Flat Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
1920 x 1200
HD type
FHD
Display diagonal
24 "
Palette Qty
47 pc(s)
Aspect ratio
16:10
Contrast ratio (typical)
1000:1
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
250 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
75 Hz
USB ports quantity
2x 3.0, 2x 2.0
DVI-I ports quantity
1
USB-C
No
USB-C power delivery
N/A
Producer
Samsung

Specific References

EAN13
8806092628878
Comments (0)
No customer reviews for the moment.