Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
search
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

1 040,30 €
KM-ga Tarneaeg 1-5 tööpäeva.
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Kogus
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
PHILIPS
49B2U5900CH/00
5 Tooted

Lisainfo

Garantii
24 month(s)
Reaktsiooniaeg
4 ms
Paneeli tüüp
VA
Kuva pind
Anti glare ,3H
Neto kaal
15.21 kg
Kogumass
19.38 kg
Pakendi kogus
1.00 pc(s)
Maht (m3)
0.18 m
Omakaal (kg)
4.17 kg
Brutosügavus (mm)
1290.00 mm
Brutolaius (mm)
300.00 mm
Brutokõrgus (mm)
475.00 mm
Elektroonikaromude maks
Yes
WEE klassifikatsioon
CL109:2:2017-04-01
Paber / kartong
3500.00 g
Manustatud aku
No
VESA kinnitusliidesed
100x100 mm
Tootja toote nimi
49B2U5900CH/00
VESA kinnitus
Yes
Plastik (PET puudub)
670.00 g
Kõrguse reguleerimine
15 cm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
DisplayPortide kogus
1
HDMI-portide arv
2
Vaatenurk, horisontaalne
178
Pööratav
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Kuva
5120 x 1440 pixels
Ekraani diagonaal
48.8 "
Palett Kogus
6 pc(s)
Kuvasuhe
32:9
Kontrastsuse suhe (tüüpiline)
3000:1
Sisseehitatud kõlar (id)
Yes
Ekraani heledus
450 cd/m
Integreeritud TV-tuuner
No
Vaatenurk, vertikaalne
178
Maksimaalne värskendussagedus
75 Hz
USB-C
Yes
USB-C power delivery
100W
Producer
Philips

Eriviited

ean13
8712581802578
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet