Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
search
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2
  • Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m | HDMI ports quantity 2

1 040,30 €
Sisältää alv:n
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Määrä
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8 " | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pixels | 450 cd/m² | HDMI ports quantity 2
PHILIPS
49B2U5900CH/00
5 Tuotteet

Lisätiedot

Warranty
24 month(s)
Response time
4 ms
Panel type
VA
Display surface
Anti glare ,3H
Net weight
15.21 kg
Gross weight
19.38 kg
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.18 m
Tare weight (kg)
4.17 kg
Gross depth (mm)
1290.00 mm
Gross width (mm)
300.00 mm
Gross height (mm)
475.00 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
3500.00 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100x100 mm
Producer product name
49B2U5900CH/00
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
670.00 g
Height adjustment
15 cm
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
DisplayPorts quantity
1
HDMI ports quantity
2
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
5120 x 1440 pixels
Display diagonal
48.8 "
Palette Qty
6 pc(s)
Aspect ratio
32:9
Contrast ratio (typical)
3000:1
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
450 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Maximum refresh rate
75 Hz
USB-C
Yes
USB-C power delivery
100W
Producer
Philips

Tilausviitteet

EAN13
8712581802578
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.