LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
search
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne
  • LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne

LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge ne

615,39 €
KM-ga Tarneaeg 1-5 tööpäeva.
LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge net capacity 277 L | Freezer net capacity 107 L | Display | 36 dB | Silver
Kogus
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

LG | GBB72PZDMN | Refrigerator | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 203 cm | No Frost system | Fridge net capacity 277 L | Freezer net capacity 107 L | Display | 36 dB | Silver
LG
GBB72PZDMN
3 Tooted

Lisainfo

Laius
59.5 cm
Kõrgus
203 cm
Garantii
24 month(s)
Toote tüüp
Free standing
Ekraani tüüp
External LED display
Lambi tüüp
LED
Energiatõhususe klass
E
Neto kaal
74.00 kg
Kogumass
78.00 kg
Toote värv
Silver
Pakendi kogus
1.00 pc(s)
Maht (m3)
1.0017 m
Omakaal (kg)
4.00 kg
Brutosügavus (mm)
750 mm
Brutolaius (mm)
630 mm
Brutokõrgus (mm)
2120 mm
Elektroonikaromude maks
Yes
WEE klassifikatsioon
CL109:1:2017-04-01
Paber / kartong
3400.00 g
Manustatud aku
No
Sügavus
68.2 cm
Tootja toote nimi
GBB72PZDMN
Kaal
77 kg
Plastik (PET puudub)
600.00 g
Tüüp
Combi
Tootja tooteperekond
Refrigerator
Kuva
Yes
Palett Kogus
2 pc(s)
Lapselukk
Yes
Aastane energiatarbimine
269 kWh
Sügavkülmiku riiulite / korvide arv
3
Külmutamisvõime
14 kg/24h
Netovõimsus kokku
384 L
No Frost süsteem
Yes
Sügavkülmiku asend
Bottom
Riiulite materjal
Tempered glass
Külmkapi netomaht
277 L
Munarõdu
Yes
Köögiviljasahtlite arv
2
Sügavkülmiku netomaht
107 L
Külmkapi riiulite / korvide arv
4
Ukse rõdud
4
Veeautomaat
No
Uste arv
2
Jääkuubikute salv
Yes
Värske tsoon
Yes
Külmiku uste rõdud
Transparent
Pudeliriiul
Yes
Ukse avatud alarm
Yes
Jahutustüüp
LINEARCooling
Niiskuse kontroll
Yes
Noise emission class
C
Noise level (max)
36 dB
Producer
LG

Eriviited

ean13
8806091013880
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet