Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
search
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H
  • Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H

Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | H

518,55 €
KM-ga Tarneaeg 1-5 tööpäeva.
Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Kogus
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | LCD monitor with USB-C Dock | 326P1H/00 | 31.5 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
PHILIPS
326P1H/00
5 Tooted

Lisainfo

Garantii
36 month(s)
Puuteekraan
No
Reaktsiooniaeg
4 ms
Paneeli tüüp
IPS
Kuva pind
Anti-Glare, 3H, Haze 25%
Energiatõhususe klass
G
Neto kaal
12.35 kg
Kogumass
15.35 kg
Toote värv
Black
Pakendi kogus
1.00 pc(s)
Maht (m3)
0.09108 m
Omakaal (kg)
3.00 kg
Brutosügavus (mm)
920 mm
Brutolaius (mm)
180 mm
Brutokõrgus (mm)
550 mm
Elektroonikaromude maks
Yes
WEE klassifikatsioon
CL109:2:2017-04-01
Paber / kartong
1500.00 g
Manustatud aku
No
VESA kinnitusliidesed
100 x 100 mm
Teised omadused
W-LED system
Tootja toote nimi
326P1H/00
Kaal
3.27 kg
VESA kinnitus
Yes
Plastik (PET puudub)
1500.00 g
TI kaal (kg)
0.02 kg
Kaablid kaasas
HDMI cable, DP cable, USB-C to C/A Y cable, Power cable
Kõrguse reguleerimine
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
Yes
DisplayPortide kogus
1
HDMI-portide arv
2
Tootja tooteperekond
LCD monitor with USB-C Dock
Vaatenurk, horisontaalne
178
Pööratav
Yes
Yes
Kalde reguleerimine
Yes
Kuva
2560 x 1440 pixels
Kaal koos alusega
4.88 kg
Kuva diagonaal (mõõdik)
80 cm
Mõõtmed (L x S x K) koos alusega
540 x 205 x 501 mm
HD tüüp
QHD
3D
No
Ekraani diagonaal
31.5 "
Aku koostis
CL127:KT:2016-12-09
Aku klassifikatsioon
CL126:NE:2016-12-09
Aku tüüp
Accumulator
Puidust
1500.00 g
Võimsus
90 W
Palett Kogus
19 pc(s)
Kuvasuhe
16:9
Kontrastsuse suhe (tüüpiline)
1000:1
Sisseehitatud kõlar (id)
Yes
Ekraani heledus
350 cd/m
Integreeritud TV-tuuner
No
Vaatenurk, vertikaalne
178
Maksimaalne värskendussagedus
75 Hz
USB-porti kogus
USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)
Pöördenurk
-90/90
USB-C
Yes
USB-C power delivery
90W
Producer
Philips

Eriviited

ean13
8712581768096
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet