AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
search
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran
  • AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran

AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | Headphone out (3.5mm) | Black | Warran

283,23 €
Sisältää alv:n
AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | Black | Warranty 36 month(s)
Määrä
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

AOC | Monitor | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m² | Headphone out (3.5mm) | Black | Warranty 36 month(s)
AOC
U27P2
5 Tuotteet

Lisätiedot

Warranty
36 month(s)
Response time
4 ms
Panel type
IPS
Display surface
Anti-glare (3H)
Energy efficiency class
G
Net weight
6.7 kg
Gross weight
9.3 kg
Colour of product
Black
Tilt angle
-5/35
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.06 m
Tare weight (kg)
2.6 kg
Gross depth (mm)
654.99 mm
Gross width (mm)
589.99 mm
Gross height (mm)
159.99 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
2100 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100 x 100 mm
Producer product name
U27P2
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
500 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
DisplayPorts quantity
1
Output connections
Headphone out (3.5mm)
Producer product family
Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
3840 x 2160
HD type
UHD
Display diagonal
27 "
Palette Qty
28 pc(s)
Connectivity
HDMI, DisplayPort, USB, Headphone out (3.5mm)
Aspect ratio
16:9
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
350 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
60 Hz
Backlight type
WLED
Display number of colours
1.07 Billion M
USB ports quantity
4
No flickering
Yes
USB-C
Yes
USB-C power delivery
N/A
Producer
AOC
Dimensions with stand
54.45 x 61.36 x 20.01 cm

Tilausviitteet

EAN13
4038986187343
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.