Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
search
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz

247,93 €
Sisältää alv:n
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
Määrä
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 1 ms | 320 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 240 Hz
SAMSUNG
LS27BG400EUXEN
5 Tuotteet

Lisätiedot

Warranty
36 month(s)
Touchscreen
No
Response time
1 ms
Panel type
IPS
Energy efficiency class
E
Net weight
5.30 kg
Gross weight
7.00 kg
Colour of product
Black
Tilt angle
-3/22
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05 m
Tare weight (kg)
1.70 kg
Gross depth (mm)
685.00 mm
Gross width (mm)
168.00 mm
Gross height (mm)
469.00 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
1360.00 g
Embeeded battery
No
Producer product name
LS27BG400EUXEN
Plastic (No PET)
340.00 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
DisplayPorts quantity
1
HDMI ports quantity
2
Producer product family
Business Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
1920 x 1080
HD type
FHD
Display diagonal
27 "
Palette Qty
32 pc(s)
Aspect ratio
16:9
Contrast ratio (typical)
1000:1
Built-in speaker(s)
No
Display brightness
320 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
240 Hz
USB-C
No
USB-C power delivery
N/A
Producer
Samsung

Tilausviitteet

EAN13
8806094341966
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.