LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
search
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
  • LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz

LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz

228,14 €
Sisältää alv:n
LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
Määrä
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

LG | Monitor | 27TQ615S-PZ | 27 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 14 ms | 250 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 60 Hz
LG
27TQ615S-PZ.AEU
2 Tuotteet

Lisätiedot

Warranty
24 month(s)
Touchscreen
No
Display technology
LED
Response time
14 ms
Panel type
IPS
Energy efficiency class
E
Net weight
3.7 kg
Gross weight
5.6 kg
Colour of product
Black
Tilt angle
-5/21
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.05228874 m
Tare weight (kg)
1.90 kg
Gross depth (mm)
162 mm
Gross width (mm)
742 mm
Gross height (mm)
435 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
1300.00 g
Embeeded battery
No
Producer product name
27TQ615S-PZ
VESA mounting
No
Plastic (No PET)
600.00 g
Height adjustment
No
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
HDMI ports quantity
2
Producer product family
Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
No
Tilt adjustment
No
Display
1920 x 1080
HD type
FHD
Display diagonal
27 "
Palette Qty
33 pc(s)
Aspect ratio
16:9
Contrast ratio (typical)
1000:1
Built-in speaker(s)
Yes
Display brightness
250 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
60 Hz
USB ports quantity
1x USB 2.0
USB-C
No
USB-C power delivery
N/A
Producer
LG

Tilausviitteet

EAN13
8806091585899
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.