Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
search
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
  • Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz

Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz

182,97 €
Sisältää alv:n
Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
Määrä
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Samsung | Business Monitor | LF27T450FQRXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Black | HDMI ports quantity 2 | 75 Hz
SAMSUNG
LF27T450FQRXEN
5 Tuotteet

Lisätiedot

Warranty
36 month(s)
Touchscreen
No
Response time
5 ms
Panel type
IPS
Energy efficiency class
D
Net weight
4.6 kg
Gross weight
6.2 kg
Colour of product
Black
Tilt angle
-3/25
Packing quantity
1.00 pc(s)
Volume (m3)
0.043600788 m
Tare weight (kg)
1.6 kg
Gross depth (mm)
693 mm
Gross width (mm)
147 mm
Gross height (mm)
428 mm
WEEE tax
Yes
WEE classification
CL109:2:2017-04-01
Paper/Pasteboard
1200 g
Embeeded battery
No
VESA mounting interfaces
100 x 100 mm
Producer product name
LF27T450FQRXEN
VESA mounting
Yes
Plastic (No PET)
400 g
Height adjustment
Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
DisplayPorts quantity
1
HDMI ports quantity
2
Producer product family
Business Monitor
Viewing angle, horizontal
178
Swivelling
Yes
Tilt adjustment
Yes
Display
1920 x 1080
HD type
FHD
Display diagonal
27 "
Palette Qty
55 pc(s)
Aspect ratio
16:9
Contrast ratio (typical)
1000:1
Built-in speaker(s)
No
Display brightness
250 cd/m
TV tuner integrated
No
Viewing angle, vertical
178
Pivot
Yes
Maximum refresh rate
75 Hz
USB ports quantity
2x USB 2.0
USB-C
No
USB-C power delivery
N/A
Producer
Samsung

Tilausviitteet

EAN13
8806090961748
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.