Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
search
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean
  • Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean

Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean

242,58 €
С НДС Доставка 1-5 раб.дня
Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean function | White/Bronze
Количество
4-7 tööpäeva

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Philips | Iron | PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 | 2100 W | 8 bar | Auto power off | Water tank capacity 1800 ml | Calc-clean function | White/Bronze
PHILIPS
PSG7040/10
5 шт.

Дополнительная информация

Гарантия
24 мес.
Длина шнура
1,65 м
Напряжение
220-240 В
Емкость резервуара для воды
1800 мл
Вес нетто
3,95 кг
Общий вес
5,4 кг
Цвет продукта
Белый/Бронзовый
Количество в упаковке
1.00 шт
Объем (м3)
0.04491125 m
Вес тары (кг)
1,45 кг
Глубина брутто (мм)
475,00 мм
Ширина брутто (мм)
310 мм
Высота брутто (мм)
305 мм
Налог на ОЭЭО
Да
Классификация WEE
КЛ109:5:2017-04-01
Бумага / картон
1450.00 г
Встроенный аккумулятор
Нет
Другие особенности
Технология OptimalTEMP
Наименование товара изготовителя
PerfectCare 7000 серии PSG7040/10
Тип
Парогенератор
Семейство продуктов производителя
Железо
Сила
2100 ВТ
Количество палитры
38 шт
Автоматическое отключение
Да
Отопление aeg
2 мин.
Постоянный пар
120 г/мин
Тип подошвы
SteamGlide Элит
Функция вертикального пара
Нет
Система защиты от накипи
Да
Функция защиты от капель
Нет
Максимальное давление пара
8 бар
Функция Steam Boost
Нет
Функция очистки кальцивиром
Да
Producer
Philips

Специальные референции

ean13
8720389001222
Комментарии (0)
Еще нет отзывов.