- Vain verkkokaupasta

OLED display|AERO|16 YE5|CPU Core i9|i9-12900HK|2500 MHz|Screen 16"|Resolution 3840x2400|RAM 32GB|Max 64GB|Memory slots 2|DDR5|Frequency speed 4800 MHz|SSD 1TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|1xAudio-Out|1xUSB type C|2xThunderbolt|Wireless LAN 802.11ax|Bluetooth|Microphone...
Gaming|ROG|GU603ZX-K8022W|CPU Core i9|i9-12900H|2500 MHz|Chipset Intel HM570 Express|Screen 16"|Resolution 2560x1600|Screen type Non-Glare IPS 165Hz|RAM 32GB|Memory slots 2|DDR4|Frequency speed 4800 MHz|SSD 2TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|4 cells|1xHDMI|1xAudio-Out|2xUSB 3.2|1xUSB...
Gaming|ROG|G533ZX-LN006W|CPU Core i9|i9-12900H|2500 MHz|Screen 15.6"|Resolution 2560x1440|Screen type Non-Glare IPS 240Hz|RAM 32GB|Max 64GB|Memory slots 2|DDR4|Frequency speed 4800 MHz|SSD 1TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|4 cells|1xHDMI|1xAudio-Out|3xUSB 3.2|1xUSB type...
6xAudio-In|6xAudio-Out|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|Bluetooth|Number of zones (rooms) 6|Frequency response 20-50kHz|Speaker Output Power 50 W @ 4Ω/8Ω Watts|Dimensions 43.2 x 12 x 35.6 cm
LCD -näyttö : | ![]() |
DC -jännitteen mittaus : | Havainnollistava mittaus: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V |
AC -jännitteen mittaus : | Havainnollistava mittaus: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V |
Vaihejärjestyksen tunnistus : | ![]() |
DC -jännitteen polarisaation havaitseminen : | ![]() |
Jatkuvuustestin äänimerkki : | 0 ... 100 kΩ |
Vastusmittaus : | ![]() |
Taajuuden mittaus : | 40 Hz ... 400 Hz |
RCD -testi (vikavirtatestitesti) : | ![]() |
Pääominaisuudet : | Äänimerkinanto Ylijännitteen ilmaisin Jännitteen testaustoiminto (yksi mittapään mittaus käyttämällä siihen asetettua kosketinta)-Yli 100 V: n jännitteen havaitseminen johtaa diodin syttymiseen Heikon pariston ilmaisin Taskulamppu sisäänrakennettu Esteettinen ja vankka rakenne |
Virtalähde : | 2 x 1,5 V, tyyppi AAA/LR03 - mukana |
Paino : | 0,27 kg |
Mitat : | 272 x 85 x 31 mm |
Valmistaja / Merkki : | UNI-T |
Takuu : | 2 vuotta |
Xiaomi Mi Casual Daypack ZJB4148GL Orange, Shoulder strap, Waterproof
Case Logic VNCI217 Fits up to size 17.3 ", Black, Messenger - Briefcase, Shoulder strap
PORT DESIGNS Laptop Backpack YOSEMITE Eco XL Shoulder strap, Backpack, 18 L
Lenovo Urban B530 GX40X54261 Fits up to size 15.6 ", Grey, Backpack
Dell Premier 460-BCRV Fits up to size 13.4 ", Black, Sleeve
Dell Premier Slim 460-BCFT Fits up to size 15 ", Black, Shoulder strap, Messenger - Briefcase
PORT DESIGNS Laptop Backpack SAN FRANCISCO Shoulder strap, Backpack, 16 L
Lenovo Essential Basic Sleeve 15.6-inch Black
Dell Education 460-BCLV Fits up to size 11.6 ", Grey/Black/Blue, Sleeve
Case Logic VNB217 Fits up to size 17 ", Black, Backpack,
Razer Rogue Backpack V3 17.3", Black
Natec Laptop Bag Impala Fits up to size 15.6 ", Black
Dell Professional 460-BCFJ Fits up to size 15 ", Dark gray, Shoulder strap, Sleeve
Case Logic Advantage Fits up to size 15.6 ", Dark Blue, Shoulder strap, Messenger - Briefcase
Lenovo Topload Business Casual Charcoal Grey, Waterproof, 15.6 ", Shoulder strap, Notebook carrying case
Port Designs Sydney Fits up to size 15.6 ", Black, Shoulder strap, Messenger - Briefcase