- Vain verkkokaupasta

OLED display|AERO|16 YE5|CPU Core i9|i9-12900HK|2500 MHz|Screen 16"|Resolution 3840x2400|RAM 32GB|Max 64GB|Memory slots 2|DDR5|Frequency speed 4800 MHz|SSD 1TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|1xAudio-Out|1xUSB type C|2xThunderbolt|Wireless LAN 802.11ax|Bluetooth|Microphone...
Gaming|ROG|GU603ZX-K8022W|CPU Core i9|i9-12900H|2500 MHz|Chipset Intel HM570 Express|Screen 16"|Resolution 2560x1600|Screen type Non-Glare IPS 165Hz|RAM 32GB|Memory slots 2|DDR4|Frequency speed 4800 MHz|SSD 2TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|4 cells|1xHDMI|1xAudio-Out|2xUSB 3.2|1xUSB...
Gaming|ROG|G533ZX-LN006W|CPU Core i9|i9-12900H|2500 MHz|Screen 15.6"|Resolution 2560x1440|Screen type Non-Glare IPS 240Hz|RAM 32GB|Max 64GB|Memory slots 2|DDR4|Frequency speed 4800 MHz|SSD 1TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti|16GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|4 cells|1xHDMI|1xAudio-Out|3xUSB 3.2|1xUSB type...
6xAudio-In|6xAudio-Out|1xOptical S/PDIF|2xRJ45|Bluetooth|Number of zones (rooms) 6|Frequency response 20-50kHz|Speaker Output Power 50 W @ 4Ω/8Ω Watts|Dimensions 43.2 x 12 x 35.6 cm
Asennusstandardi : | VESA 50, 75, 100, 200 x 100, 200 |
Näytön kokoalue : | 17 "... 42" |
Kantavuus : | 35 kg |
Etäisyys asennuspinnasta : | 89 ... 466 mm |
Väri : | Musta |
Kallistuksen säätö : | -15 ° ... 15 ° |
Vaakasuuntainen kierto : | Nivelletty varsi, jossa kaksi kääntyvyyttä välillä -90 ° ... 90 ° |
Kierto näytön tasossa : | ![]() |
Paino : | Paino 1,83 kg |
Mitat : | 220 x 300 x (89 ... 466) mm |
Takuu : | 2 vuotta |
ONE For ALL Projector Ceiling mount, WM5320, Turn, Maximum weight (capacity) 15 kg, White
PD-660 on suunniteltu multimediaprojektorin asentamiseen katon alle Kiinnike mahdollistaa helpon kallistuksen säätämisen ja vaakasuoran pyörimisen Suurin kantavuus on 10 kg Se tulee asentaa pinnalle, jonka rakenteen on kestettävä vaadittu kuorma, mukaan lukien laaja turvamarginaali
Logilink BP0048 TV wall mount, 32"-55", w/ support shelf
Sunne Desk Mount, Turn, Tilt, Black/Silver
Gembird TV wall mount (rotate & tilt), 32”-70”, 40 kg, Black
Vogels Projector Ceiling mount, PPC1540W, Maximum weight (capacity) 15 kg, White
AX-PIXEL-SINGLE -kiinnitys mahdollistaa LCD-näytön asentamisen pöydälle tai muille tasaisille pinnoille Kiinnike mahdollistaa helpon kallistuksen säätämisen ja vaakasuoran pyörimisen
Dell Dual Monitor Arm Desk Mount, MDA20, 19-27 ", Maximum weight (capacity) 10 kg, Black
ONE For ALL Smart Wall Mount TURN WM2651 Wall mount, Turn, 32-84 ", Maximum weight (capacity) 50 kg, VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 mm, Black
Logilink Tabletop monitor riser BP0060 Other, Maximum weight (capacity) 20 kg, Transparent
BRATECK-LCD-142A-kiinnike on suunniteltu sijoittamaan moderni LCD-näyttö seinälle Sen avulla voit helposti säätää kallistuskulmaa ± 15 ° alueella ja kääntää paneelia vaakasuunnassa nivelvarren avulla 2 kääntyvällä 180 ° kullakin Näytön tasoa on mahdollista kääntää 360 °
Vogels MA3040-A1, 32-55 ", Full Motion, Maximum weight (capacity) 25 kg, VESA 200x100, 200x200, 300x300, 400x400 mm, Black
ONE For ALL Wall mount, WM 4211, 19-42 ", Fixed, Maximum weight (capacity) 50 kg, VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm, Black
Vogels Wall mount, MA1010-A1, Tilt, 17-26 ", Maximum weight (capacity) 30 kg, VESA 75x75, 100x100 mm, Black
Gembird Wall mount, WM-37F-01, 17-37 ", Fixed, 200x200 mm, Black
SMS Func Bracky XL